以下为12月6日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 211284 0 408 210876 -408 163908 46968
迪拜 12384 0 0 12384 0 12384 0
安特卫普 312 0 0 312 0 312 0
利物浦 300 0 0 300 0 300 0
新加坡 78 0 0 78 0 78 0
釜山 1038 0 168 870 -168 582 288
光阳 1212 0 0 1212 0 876 336
柔佛 83058 0 216 82842 -216 56730 26112
巴生 456 0 0 456 0 186 270
鹿特丹 39660 0 0 39660 0 35028 4632
新加坡 36558 0 0 36558 0 29280 7278
巴尔的摩 2346 0 0 2346 0 1212 1134
高雄 31140 0 24 31116 -24 24198 6918
莫尔狄克 2742 0 0 2742 0 2742 0
(全球金属网 OMETAL.COM) 【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种注册即送39,无需申请报价啦!